昆明演藝 昆明舞臺燈光設備設備租賃服務
昆明演藝 昆明舞臺燈光設備設備租賃服務
昆明尚色文化傳播有限公司是一家從事活動創意策劃、 制作、 新品推介、 演藝人員、 舞臺燈光音響桁架等物料的生產及租賃、 開業慶典、 婚禮服務、 現場執行等業務為主的文化傳播有限公司。
在頂慶我們的熱情在于為客戶提供高質、 的服務,我們將大型活動的策劃、 制作與執行進行高度整合, 體現高的行業水準!
租賃結算單 | ||||||||
感算日期: | 2021年1月6日 | 題算金額 | 290000 | |||||
事號 | 設和摩 | Zui發號 | 便用間 | 看質單校 | 雕普取量 | 合計金票 | ||
1 | 設備 | 重帶1 | 1月1日 | 30000 | 3 | 400.00 | ||
2 | 設備2 | 型唱2 | 1月2日 | 100000 | 2 | 2000.00 | ||
3 | 錯備! | 重帶3 | 1月3日 | 000 | ||||
4 | 設備4 | 型帶4 | 1月4日 | 000 | ||||
5 | 鍛備5 | 型帶5 | 1月5日 | 000 | ||||
6 | 設備6 | 型帶6 | 1月6日 | 000 | ||||
7 | 說備7 | 型號7 | 1月7日 | 000 | ||||
8 | 設備 | 型帶 | 1月日 | 000 | ||||
9 | 設作 | 型號9 | 1月9日 | 000 | ||||
10 | 設備10 | 型帶10 | 1月10日 | 000 | ||||
11 | 設備11 | 要帶11 | 1月11日 | 000 | ||||
12 | 設備12 | 型帶12 | 1月12日 | 000 | ||||
13 | 設備13 | 要 帶 | 1月13日 | 000 | ||||
14 | 設備14 | 型帶14 | 1月14日 | 000 | ||||
中報克成工程量: | R工項目: | |||||||
租賃結算單 | ||||||||
感算日期: 2021年1月60 感算金額 W 290000 | ||||||||
惠號 | 筆弊 | 量型號 | 使用時間 | 質單校 | 雕質取量 | 時 查 | 重國A | |
1 | 設備1 | 型帶1 | 1月1日 | 00000 | 3 | 40000 | ||
2 | 設備2 | 型帶2 | 1月2日 | 100000 | 2 | 2000.00 | ||
3 | 鍛備! | 型帶3 | 1月日 | 000 | ||||
4 | 設備4 | 型明4 | 1月4日 | 000 | ||||
5 | 設備5 | 型 5 | 1月5日 | 000 | ||||
6 | 設備6 | 要帶6 | 1月6日 | 000 | ||||
7 | 設備7 | 帶 7 | 1月7日 | 000 | ||||
8 | 設備 | 號 | 1月日 | 000 | ||||
9 | 設備作 | 型 9 | 1月9日 | 000 | ||||
10 | 備的 | 型號10 | 1月10日 | 000 | ||||
11 | 設備11 | 型帶11 | 1月11日 | 000 | ||||
12 | 設備12 | 型帶12 | 1月12日 | 000 | ||||
13 | 設備13 | 要帶3 | 1月13日 | 000 | ||||
14 | 設備14 | 型卷14 | 1月14日 | 000 | ||||
申報克成工程量: | 乘工語目: |
節目:(維密走秀、)、禮儀、主持人、舞蹈(現代舞、爵士舞、肚皮舞、民族舞、鋼管舞)、魔術、變臉、樂隊、歌曲、火舞、激光舞、沙畫、太空漫步、雜技、少林武術、氣功、小丑、東北二人轉、舞獅、舞龍、鑼鼓隊、古箏、鋼琴、小提琴、薩克斯、手風琴,街舞,韓國舞,拉丁舞,肚皮舞,新疆舞芭蕾舞,桑巴、冰上芭蕾,肩上芭蕾,大型魔術,川劇變臉,二人轉,小丑,力量組合,泰國,明星模仿秀,明星嘉賓、五重奏管弦,流行樂隊,搖滾樂隊,樂隊,傳統民樂,女子樂坊,軍樂隊,迎賓小提琴、搖滾,鋼琴,薩克斯,小提琴,吉他彈唱,古箏,電提琴,豎琴。
昆明演藝 昆明舞臺燈光設備設備租賃服務
展開全文
相關產品