昆明廣告演出 戶外桁架搭建品牌形象設計
昆明演出 戶外桁架搭建品牌形象設計
昆明尚色文化傳播有限公司作為一家演出活動公司,為各類活動提供:舞蹈演出,樂器演出,樂隊演出,外籍表演,禮儀,活動主持,暖場活動節目,定制節目,特色演出節目等,3000多套演出節目,我們擁有的演出節目單以及演出,我們可以通過您的需求以及預算為您推薦適合的節目,我們擁有數千場活動案例,期待與您的合作!
機械租賃費用結算單 | ||||||||||
項目名稱 | 日期 | |||||||||
序號 | 機械名稱 | 規格型號 | 數量 | 月租賃費 | 到場日期 | 結算截止日 | 天數 | 停用天數 | 結算金額 | 備注 |
1 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 0 | |||||||||
3 | 0 | |||||||||
4 | 0 | |||||||||
5 | 0 | |||||||||
6 | 0 | |||||||||
7 | 0 | |||||||||
8 | 0 | |||||||||
9 | 0 | |||||||||
10 | 0 | |||||||||
11 | 0 | |||||||||
合計 | 大寫(金額 | 零元整 | 0 | |||||||
結算單位: | 負責人: | 使用單位: | 負責人: | |||||||
機械租賃費用結算單 | ||||||||||
項目名稱 | 日期 | |||||||||
序號 | 機械名稱 | 規格型號 | 數量 | 月租賃費 | 到場日期 | 結算截止日 | 天數 | 停用天數 | 結算金額 | 備注 |
1 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 0 | |||||||||
3 | 0 | |||||||||
4 | 0 | |||||||||
5 | 0 | |||||||||
6 | 0 | |||||||||
7 | 0 | |||||||||
8 | 0 | |||||||||
9 | 0 | |||||||||
10 | 0 | |||||||||
11 | 0 | |||||||||
合計 | 大寫(金額 | 零元整 | 0 | |||||||
結算單位: | 負責人: | 使用單位: | 負責人: |
音響設備:
調音臺、功放、主音箱、超低音、大型線陣音箱系列、均衡器、效果器、分頻器、壓限、cd機、md機、dvd機、有線話筒、無線話筒、無線胸麥、頭戴演唱型、話筒支架、監聽設備
昆明演出 戶外桁架搭建品牌形象設計
展開全文
相關產品