昆明慶典儀式公司 昆明背景板桁架慶典活動策劃
更新時間:2024-11-28 07:00:00
價格:請來電詢價
聯系電話:0871-65181685
聯系手機: 18687828788
聯系人:杞林輝
讓賣家聯系我
詳細介紹
昆明慶典儀式公司 昆明背景板桁架慶典活動策劃
昆明尚色文化傳播有限公司是設計制作,活動策劃執行等一體化服務的綜合性文化傳播公司,公司主要承接企業年會,年會設計策劃,晚會策劃,圣誕元旦晚會 企業年會、年會策劃,年會節目、晚會策劃,圣誕晚會,元旦晚會、新聞發布會、企業慶典活動、酒會、招待會、聯誼會、開業典禮、展覽展示會、形象促銷活動、背景墻搭建、桁架 搭建、標攤搭建、影視發布會、工作會議、新產品推廣會、技術交流會、頒獎典禮、酒會、培訓會議、項目簽約儀式、各地經銷年會、大型慶典活動、論壇、慶祝會、會議、開幕式、揭牌、新聞發布會、企業慶典活動、酒會、宴會、招待會、聯誼會、公司年會、開業典禮、展覽展示會、背景墻制作、搭建、剪彩儀式、演出活動交易會、簽售會、促銷活動、現場布展、撤展等活動。
舞臺:
彩虹炮、干冰機氣柱、噴火機、煙霧機、泡泡機、雪花機、流動燈架、投射機、煙霧機、泡泡機
昆明慶典儀式公司 昆明背景板桁架慶典活動策劃
昆明尚色文化傳播有限公司是設計制作,活動策劃執行等一體化服務的綜合性文化傳播公司,公司主要承接企業年會,年會設計策劃,晚會策劃,圣誕元旦晚會 企業年會、年會策劃,年會節目、晚會策劃,圣誕晚會,元旦晚會、新聞發布會、企業慶典活動、酒會、招待會、聯誼會、開業典禮、展覽展示會、形象促銷活動、背景墻搭建、桁架 搭建、標攤搭建、影視發布會、工作會議、新產品推廣會、技術交流會、頒獎典禮、酒會、培訓會議、項目簽約儀式、各地經銷年會、大型慶典活動、論壇、慶祝會、會議、開幕式、揭牌、新聞發布會、企業慶典活動、酒會、宴會、招待會、聯誼會、公司年會、開業典禮、展覽展示會、背景墻制作、搭建、剪彩儀式、演出活動交易會、簽售會、促銷活動、現場布展、撤展等活動。
租賃結算單 | |||||||||
項目名稱: | 結算日期: | ||||||||
序號 | 租售鍛備名稱 | 單位 | 起始日期 | 租賃天數 | 單價/目 | 結算金額 | 審械金額 | 備注 | |
開始日明 | 結束日期 | ||||||||
1 | 設備1 | 省 | 2021/11/1 | 2021/12/1 | 30 | 200.00 | 6,000.00 | 480.00 | |
2 | 設備2 | 臺 | 2021/11/2 | 2021/12/1 | 29 | 200.00 | 5.800.00 | 720.00 | |
3 | 設備3 | 省 | 2021/11/3 | 2021/12/1 | 28 | 200.00 | 5.600.00 | 960.00 | |
4 | 設備4 | 省 | 2021/11/4 | 2021/12/1 | 27 | 200.00 | 5,400.00 | 1,200.00 | |
5 | 設備5 | 省 | 2021/11/5 | 2021/12/1 | 26 | 200.00 | 5,200.00 | 1,440.00 | |
6 | 設備6 | 音 | 2021/11/6 | 2021/12/1 | 25 | 200.00 | 5.000.00 | 1,680.00 | |
7 | 設備7 | 臺 | 2021/11/7 | 2021/12/1 | 24 | 200.00 | 4,800.00 | 1,920.00 | |
8 | 設備8 | 臺 | 2021/11/8 | 2021/12/1 | 23 | 200.00 | 4,600.00 | 2,160.00 | |
9 | 設備9 | 省 | 2021/11/9 | 2021/12/1 | 22 | 200.00 | 4,400.00 | 2,400.00 | |
10 | 設備10 | 臺 | 2021/11/10 | 2021/12/1 | 21 | 200.00 | 4,200.00 | 2,640.00 | |
本期租金合計 | 查萬伍仟陸佰元整 | 15.600.00 | |||||||
本期費用明細 | 費用1 費用2 費用3 費用4 | 費用5 | 費用6 | 合計金額 | |||||
100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | |||
本期應結自金額 | 壹萬陸仟貳佰元整 | 16.200.00 | |||||||
出用單位: | 項目經理: | 財務審核: | |||||||
租賃結算單 | |||||||||
項目名稱: | 結算日期: | ||||||||
序號 | 租賃設備名稱 | 單位 | 是始日期 | 租員天數 | 單價/日 | 結算金額 | 審核金額 | 備注 | |
開始日期 | 姑束日期 | ||||||||
1 | 設備1 | 省 | 2021/11/1 | 2021/12/1 | 30 | 200.00 | 6,000.00 | 480.00 | |
2 | 設備2 | 臺 | 2021/11/2 | 2021/12/1 | 29 | 200.00 | 5,800.00 | 720.00 | |
3 | 設備3 | 省 | 2021/11/3 | 2021/12/1 | 28 | 0.00 | 5,600.00 | 960.00 | |
4 | 設備4 | 臺 | 2021/11/4 | 2021/12/1 | 27 | 200.00 | 5,400.00 | 1,200.00 | |
5 | 設備5 | 音 | 2021/11/5 | 2021/12/1 | 26 | 200.00 | 5,200.00 | 1,440.00 | |
6 | 設備6 | 臺 | 2021/11/6 | 2021/12/1 | 25 | 200.00 | 5,000.00 | 1,680.00 | |
7 | 設備7 | 省 | 2021/11/7 | 2021/12/1 | 24 | 200.00 | 4.800.00 | 1,920.00 | |
8 | 設備 | 臺 | 2021/11/8 | 2021/12/1 | 23 | 200.00 | 4,600.00 | 2.160.00 | |
9 | 設備9 | 省 | 2021/11/9 | 2021/12/1 | 22 | 200.00 | 4,400.00 | 2.400.00 | |
10 | 設備10 | 臺 | 2021/11/10 | 2021/12/1 | 21 | 200.00 | 4,200.00 | 2,640.00 | |
本期租金合計 | 壹萬伍仟聰伯元整 | 15,600.00 | |||||||
本期費用明細 | 費用1 費用2 費用3 費用4 費用5 費用6 合計金額 | ||||||||
100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | |||
本期應結算金額 | 壹萬陸仟貳佰元整 | 16.200.00 | |||||||
出租單位: | 項目經理: | 財務審核: |
舞臺:
彩虹炮、干冰機氣柱、噴火機、煙霧機、泡泡機、雪花機、流動燈架、投射機、煙霧機、泡泡機
昆明慶典儀式公司 昆明背景板桁架慶典活動策劃
相關產品