昆明活動策劃執行 展位桁架搭建企業宣傳設計
更新時間:2024-11-28 07:00:00
價格:請來電詢價
聯系電話:0871-65181685
聯系手機: 18687828788
聯系人:杞林輝
讓賣家聯系我
詳細介紹
昆明活動策劃執行 展位桁架搭建企業宣傳設計
昆明尚色文化傳播有限公司這是一家的大型活動策劃公司,提供年會、典、客戶答謝晚會、會議、發布會、奠基儀式等多種活動的策劃服務。公司還涉及物料設計制作、舞臺搭建、展覽展示、活動執行、燈光音響租賃等。勁炫傳媒擁有自己的策劃團隊和3000平米的設備倉庫,配備完善的舞臺舞美音響設備、舞臺燈光設備、LED大屏設備、設備。該公司擁有十二年的活動經驗,以及的團隊,確保每場活動的順利和圓滿。
執行: 開業慶典、典、活動布置、 會場布置 、新品發布會、 開工儀式 奠基儀式、竣工儀式、峻工儀式、年會 、酒會 、經銷商會議 、晚宴 、生日聚會、圣誕晚會,元旦晚會,迎春晚會,客戶答謝會,酒會晚宴、樓盤活動,車展,新品發布會,品牌路演,商場促銷,會展會議等表演節目
昆明活動策劃執行 展位桁架搭建企業宣傳設計
昆明尚色文化傳播有限公司這是一家的大型活動策劃公司,提供年會、典、客戶答謝晚會、會議、發布會、奠基儀式等多種活動的策劃服務。公司還涉及物料設計制作、舞臺搭建、展覽展示、活動執行、燈光音響租賃等。勁炫傳媒擁有自己的策劃團隊和3000平米的設備倉庫,配備完善的舞臺舞美音響設備、舞臺燈光設備、LED大屏設備、設備。該公司擁有十二年的活動經驗,以及的團隊,確保每場活動的順利和圓滿。
租賃結算單 | |||||||||
項目名稱: | 結算日期: | ||||||||
序號 | 租售鍛備名稱 | 單位 | 起始日期 | 租賃天數 | 單價/目 | 結算金額 | 審械金額 | 備注 | |
開始日明 | 結束日期 | ||||||||
1 | 設備1 | 省 | 2021/11/1 | 2021/12/1 | 30 | 200.00 | 6,000.00 | 480.00 | |
2 | 設備2 | 臺 | 2021/11/2 | 2021/12/1 | 29 | 200.00 | 5.800.00 | 720.00 | |
3 | 設備3 | 省 | 2021/11/3 | 2021/12/1 | 28 | 200.00 | 5.600.00 | 960.00 | |
4 | 設備4 | 省 | 2021/11/4 | 2021/12/1 | 27 | 200.00 | 5,400.00 | 1,200.00 | |
5 | 設備5 | 省 | 2021/11/5 | 2021/12/1 | 26 | 200.00 | 5,200.00 | 1,440.00 | |
6 | 設備6 | 音 | 2021/11/6 | 2021/12/1 | 25 | 200.00 | 5.000.00 | 1,680.00 | |
7 | 設備7 | 臺 | 2021/11/7 | 2021/12/1 | 24 | 200.00 | 4,800.00 | 1,920.00 | |
8 | 設備8 | 臺 | 2021/11/8 | 2021/12/1 | 23 | 200.00 | 4,600.00 | 2,160.00 | |
9 | 設備9 | 省 | 2021/11/9 | 2021/12/1 | 22 | 200.00 | 4,400.00 | 2,400.00 | |
10 | 設備10 | 臺 | 2021/11/10 | 2021/12/1 | 21 | 200.00 | 4,200.00 | 2,640.00 | |
本期租金合計 | 查萬伍仟陸佰元整 | 15.600.00 | |||||||
本期費用明細 | 費用1 費用2 費用3 費用4 | 費用5 | 費用6 | 合計金額 | |||||
100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | |||
本期應結自金額 | 壹萬陸仟貳佰元整 | 16.200.00 | |||||||
出用單位: | 項目經理: | 財務審核: | |||||||
租賃結算單 | |||||||||
項目名稱: | 結算日期: | ||||||||
序號 | 租賃設備名稱 | 單位 | 是始日期 | 租員天數 | 單價/日 | 結算金額 | 審核金額 | 備注 | |
開始日期 | 姑束日期 | ||||||||
1 | 設備1 | 省 | 2021/11/1 | 2021/12/1 | 30 | 200.00 | 6,000.00 | 480.00 | |
2 | 設備2 | 臺 | 2021/11/2 | 2021/12/1 | 29 | 200.00 | 5,800.00 | 720.00 | |
3 | 設備3 | 省 | 2021/11/3 | 2021/12/1 | 28 | 0.00 | 5,600.00 | 960.00 | |
4 | 設備4 | 臺 | 2021/11/4 | 2021/12/1 | 27 | 200.00 | 5,400.00 | 1,200.00 | |
5 | 設備5 | 音 | 2021/11/5 | 2021/12/1 | 26 | 200.00 | 5,200.00 | 1,440.00 | |
6 | 設備6 | 臺 | 2021/11/6 | 2021/12/1 | 25 | 200.00 | 5,000.00 | 1,680.00 | |
7 | 設備7 | 省 | 2021/11/7 | 2021/12/1 | 24 | 200.00 | 4.800.00 | 1,920.00 | |
8 | 設備 | 臺 | 2021/11/8 | 2021/12/1 | 23 | 200.00 | 4,600.00 | 2.160.00 | |
9 | 設備9 | 省 | 2021/11/9 | 2021/12/1 | 22 | 200.00 | 4,400.00 | 2.400.00 | |
10 | 設備10 | 臺 | 2021/11/10 | 2021/12/1 | 21 | 200.00 | 4,200.00 | 2,640.00 | |
本期租金合計 | 壹萬伍仟聰伯元整 | 15,600.00 | |||||||
本期費用明細 | 費用1 費用2 費用3 費用4 費用5 費用6 合計金額 | ||||||||
100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | |||
本期應結算金額 | 壹萬陸仟貳佰元整 | 16.200.00 | |||||||
出租單位: | 項目經理: | 財務審核: |
執行: 開業慶典、典、活動布置、 會場布置 、新品發布會、 開工儀式 奠基儀式、竣工儀式、峻工儀式、年會 、酒會 、經銷商會議 、晚宴 、生日聚會、圣誕晚會,元旦晚會,迎春晚會,客戶答謝會,酒會晚宴、樓盤活動,車展,新品發布會,品牌路演,商場促銷,會展會議等表演節目
昆明活動策劃執行 展位桁架搭建企業宣傳設計
相關產品