昆明慶典策劃 昆明音響租賃慶典活動策劃
更新時間:2024-11-28 07:00:00
價格:請來電詢價
聯系電話:0871-65181685
聯系手機: 18687828788
聯系人:杞林輝
讓賣家聯系我
詳細介紹
昆明慶典策劃 昆明音響租賃慶典活動策劃
作為昆明尚色文化傳播有限公司的主營業務“禮儀”服務:幫助客戶節約時間和活動成本,服務于展會、晚會、路演、年會、開業、慶典、發布會、剪彩、T臺秀、會議論壇等府需的禮儀、演藝演出、等各類活動人員,我們所有的主持、禮儀、及活動人員均為本公司一手資源,這可以讓我們的客戶擁有更好的價格優勢,我們擁有龐大的人才資源庫,這讓我們的客戶擁有更多節目和人員洗擇權,同時為客戶提供了充分的人員保障,不再拍心人員的緊缺。慶典禮儀 會展禮儀 頒獎禮儀 商務禮儀T臺 平面 外籍
提供創意新節目、創意節目、高端節目、開場舞蹈、沙畫、雜技、禮儀、、樂隊、小提琴、四重奏、女子樂坊、魔術、舞獅舞龍、相聲小品、二人轉、小提琴、水晶鼓、肩上芭蕾、女子樂坊、LED顯示屏、國潮節目、街舞舞獅、創意節目、快閃節目
昆明慶典策劃 昆明音響租賃慶典活動策劃
作為昆明尚色文化傳播有限公司的主營業務“禮儀”服務:幫助客戶節約時間和活動成本,服務于展會、晚會、路演、年會、開業、慶典、發布會、剪彩、T臺秀、會議論壇等府需的禮儀、演藝演出、等各類活動人員,我們所有的主持、禮儀、及活動人員均為本公司一手資源,這可以讓我們的客戶擁有更好的價格優勢,我們擁有龐大的人才資源庫,這讓我們的客戶擁有更多節目和人員洗擇權,同時為客戶提供了充分的人員保障,不再拍心人員的緊缺。慶典禮儀 會展禮儀 頒獎禮儀 商務禮儀T臺 平面 外籍
租賃結算單 | |||||||||
項目名稱: | 結算日期: | ||||||||
序號 | 租售鍛備名稱 | 單位 | 起始日期 | 租賃天數 | 單價/目 | 結算金額 | 審械金額 | 備注 | |
開始日明 | 結束日期 | ||||||||
1 | 設備1 | 省 | 2021/11/1 | 2021/12/1 | 30 | 200.00 | 6,000.00 | 480.00 | |
2 | 設備2 | 臺 | 2021/11/2 | 2021/12/1 | 29 | 200.00 | 5.800.00 | 720.00 | |
3 | 設備3 | 省 | 2021/11/3 | 2021/12/1 | 28 | 200.00 | 5.600.00 | 960.00 | |
4 | 設備4 | 省 | 2021/11/4 | 2021/12/1 | 27 | 200.00 | 5,400.00 | 1,200.00 | |
5 | 設備5 | 省 | 2021/11/5 | 2021/12/1 | 26 | 200.00 | 5,200.00 | 1,440.00 | |
6 | 設備6 | 音 | 2021/11/6 | 2021/12/1 | 25 | 200.00 | 5.000.00 | 1,680.00 | |
7 | 設備7 | 臺 | 2021/11/7 | 2021/12/1 | 24 | 200.00 | 4,800.00 | 1,920.00 | |
8 | 設備8 | 臺 | 2021/11/8 | 2021/12/1 | 23 | 200.00 | 4,600.00 | 2,160.00 | |
9 | 設備9 | 省 | 2021/11/9 | 2021/12/1 | 22 | 200.00 | 4,400.00 | 2,400.00 | |
10 | 設備10 | 臺 | 2021/11/10 | 2021/12/1 | 21 | 200.00 | 4,200.00 | 2,640.00 | |
本期租金合計 | 查萬伍仟陸佰元整 | 15.600.00 | |||||||
本期費用明細 | 費用1 費用2 費用3 費用4 | 費用5 | 費用6 | 合計金額 | |||||
100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | |||
本期應結自金額 | 壹萬陸仟貳佰元整 | 16.200.00 | |||||||
出用單位: | 項目經理: | 財務審核: | |||||||
租賃結算單 | |||||||||
項目名稱: | 結算日期: | ||||||||
序號 | 租賃設備名稱 | 單位 | 是始日期 | 租員天數 | 單價/日 | 結算金額 | 審核金額 | 備注 | |
開始日期 | 姑束日期 | ||||||||
1 | 設備1 | 省 | 2021/11/1 | 2021/12/1 | 30 | 200.00 | 6,000.00 | 480.00 | |
2 | 設備2 | 臺 | 2021/11/2 | 2021/12/1 | 29 | 200.00 | 5,800.00 | 720.00 | |
3 | 設備3 | 省 | 2021/11/3 | 2021/12/1 | 28 | 0.00 | 5,600.00 | 960.00 | |
4 | 設備4 | 臺 | 2021/11/4 | 2021/12/1 | 27 | 200.00 | 5,400.00 | 1,200.00 | |
5 | 設備5 | 音 | 2021/11/5 | 2021/12/1 | 26 | 200.00 | 5,200.00 | 1,440.00 | |
6 | 設備6 | 臺 | 2021/11/6 | 2021/12/1 | 25 | 200.00 | 5,000.00 | 1,680.00 | |
7 | 設備7 | 省 | 2021/11/7 | 2021/12/1 | 24 | 200.00 | 4.800.00 | 1,920.00 | |
8 | 設備 | 臺 | 2021/11/8 | 2021/12/1 | 23 | 200.00 | 4,600.00 | 2.160.00 | |
9 | 設備9 | 省 | 2021/11/9 | 2021/12/1 | 22 | 200.00 | 4,400.00 | 2.400.00 | |
10 | 設備10 | 臺 | 2021/11/10 | 2021/12/1 | 21 | 200.00 | 4,200.00 | 2,640.00 | |
本期租金合計 | 壹萬伍仟聰伯元整 | 15,600.00 | |||||||
本期費用明細 | 費用1 費用2 費用3 費用4 費用5 費用6 合計金額 | ||||||||
100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | |||
本期應結算金額 | 壹萬陸仟貳佰元整 | 16.200.00 | |||||||
出租單位: | 項目經理: | 財務審核: |
提供創意新節目、創意節目、高端節目、開場舞蹈、沙畫、雜技、禮儀、、樂隊、小提琴、四重奏、女子樂坊、魔術、舞獅舞龍、相聲小品、二人轉、小提琴、水晶鼓、肩上芭蕾、女子樂坊、LED顯示屏、國潮節目、街舞舞獅、創意節目、快閃節目
昆明慶典策劃 昆明音響租賃慶典活動策劃
相關產品