昆明年會活動策劃 昆明年會背景桁架設備租賃服務
更新時間:2024-11-28 07:00:00
價格:請來電詢價
聯系電話:0871-65181685
聯系手機: 18687828788
聯系人:杞林輝
讓賣家聯系我
詳細介紹
昆明年會活動策劃 昆明年會背景桁架設備租賃服務
昆明尚色文化傳播有限公司主要為商業企業,活動,文化藝術演藝項目與私人高端客戶提供和可執行的品牌活動策劃與執行解決方案的公司,公司自組建以來,已發展成為云南完整的活動策劃與執行的公司。
已為各種演唱會、酒店行業、地產行業、企業年會、典、汽車行業、普洱茶行業、開業慶典、體育賽事等行業服務,為眾多企業和機構成功策劃并執行了一系列的品牌活動案例工作。輝鴻文化正處于高速發展時期,在未來將秉承一貫的細節與創新的使命,將客戶的每一次活動視為我公司經典的案例來對待和打造。
創立之初就以商業品牌活動策劃與執行及文化藝術演藝項目為核心發展業務。經過10余年的發展,已積累上千場的活動策劃與執行經驗,為您的企業活動締造經典、保駕護航。以一站式服務模式讓您的活動省心省事。輝鴻文化期待與您合作!
展覽展示:
展位設計、展臺制作、展臺搭建、展會活動策劃?
昆明年會活動策劃 昆明年會背景桁架設備租賃服務
昆明尚色文化傳播有限公司主要為商業企業,活動,文化藝術演藝項目與私人高端客戶提供和可執行的品牌活動策劃與執行解決方案的公司,公司自組建以來,已發展成為云南完整的活動策劃與執行的公司。
已為各種演唱會、酒店行業、地產行業、企業年會、典、汽車行業、普洱茶行業、開業慶典、體育賽事等行業服務,為眾多企業和機構成功策劃并執行了一系列的品牌活動案例工作。輝鴻文化正處于高速發展時期,在未來將秉承一貫的細節與創新的使命,將客戶的每一次活動視為我公司經典的案例來對待和打造。
創立之初就以商業品牌活動策劃與執行及文化藝術演藝項目為核心發展業務。經過10余年的發展,已積累上千場的活動策劃與執行經驗,為您的企業活動締造經典、保駕護航。以一站式服務模式讓您的活動省心省事。輝鴻文化期待與您合作!
租賃結算單 | |||||||||
項目名稱: | 結算日期: | ||||||||
序號 | 租售鍛備名稱 | 單位 | 起始日期 | 租賃天數 | 單價/目 | 結算金額 | 審械金額 | 備注 | |
開始日明 | 結束日期 | ||||||||
1 | 設備1 | 省 | 2021/11/1 | 2021/12/1 | 30 | 200.00 | 6,000.00 | 480.00 | |
2 | 設備2 | 臺 | 2021/11/2 | 2021/12/1 | 29 | 200.00 | 5.800.00 | 720.00 | |
3 | 設備3 | 省 | 2021/11/3 | 2021/12/1 | 28 | 200.00 | 5.600.00 | 960.00 | |
4 | 設備4 | 省 | 2021/11/4 | 2021/12/1 | 27 | 200.00 | 5,400.00 | 1,200.00 | |
5 | 設備5 | 省 | 2021/11/5 | 2021/12/1 | 26 | 200.00 | 5,200.00 | 1,440.00 | |
6 | 設備6 | 音 | 2021/11/6 | 2021/12/1 | 25 | 200.00 | 5.000.00 | 1,680.00 | |
7 | 設備7 | 臺 | 2021/11/7 | 2021/12/1 | 24 | 200.00 | 4,800.00 | 1,920.00 | |
8 | 設備8 | 臺 | 2021/11/8 | 2021/12/1 | 23 | 200.00 | 4,600.00 | 2,160.00 | |
9 | 設備9 | 省 | 2021/11/9 | 2021/12/1 | 22 | 200.00 | 4,400.00 | 2,400.00 | |
10 | 設備10 | 臺 | 2021/11/10 | 2021/12/1 | 21 | 200.00 | 4,200.00 | 2,640.00 | |
本期租金合計 | 查萬伍仟陸佰元整 | 15.600.00 | |||||||
本期費用明細 | 費用1 費用2 費用3 費用4 | 費用5 | 費用6 | 合計金額 | |||||
100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | |||
本期應結自金額 | 壹萬陸仟貳佰元整 | 16.200.00 | |||||||
出用單位: | 項目經理: | 財務審核: | |||||||
租賃結算單 | |||||||||
項目名稱: | 結算日期: | ||||||||
序號 | 租賃設備名稱 | 單位 | 是始日期 | 租員天數 | 單價/日 | 結算金額 | 審核金額 | 備注 | |
開始日期 | 姑束日期 | ||||||||
1 | 設備1 | 省 | 2021/11/1 | 2021/12/1 | 30 | 200.00 | 6,000.00 | 480.00 | |
2 | 設備2 | 臺 | 2021/11/2 | 2021/12/1 | 29 | 200.00 | 5,800.00 | 720.00 | |
3 | 設備3 | 省 | 2021/11/3 | 2021/12/1 | 28 | 0.00 | 5,600.00 | 960.00 | |
4 | 設備4 | 臺 | 2021/11/4 | 2021/12/1 | 27 | 200.00 | 5,400.00 | 1,200.00 | |
5 | 設備5 | 音 | 2021/11/5 | 2021/12/1 | 26 | 200.00 | 5,200.00 | 1,440.00 | |
6 | 設備6 | 臺 | 2021/11/6 | 2021/12/1 | 25 | 200.00 | 5,000.00 | 1,680.00 | |
7 | 設備7 | 省 | 2021/11/7 | 2021/12/1 | 24 | 200.00 | 4.800.00 | 1,920.00 | |
8 | 設備 | 臺 | 2021/11/8 | 2021/12/1 | 23 | 200.00 | 4,600.00 | 2.160.00 | |
9 | 設備9 | 省 | 2021/11/9 | 2021/12/1 | 22 | 200.00 | 4,400.00 | 2.400.00 | |
10 | 設備10 | 臺 | 2021/11/10 | 2021/12/1 | 21 | 200.00 | 4,200.00 | 2,640.00 | |
本期租金合計 | 壹萬伍仟聰伯元整 | 15,600.00 | |||||||
本期費用明細 | 費用1 費用2 費用3 費用4 費用5 費用6 合計金額 | ||||||||
100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | |||
本期應結算金額 | 壹萬陸仟貳佰元整 | 16.200.00 | |||||||
出租單位: | 項目經理: | 財務審核: |
展覽展示:
展位設計、展臺制作、展臺搭建、展會活動策劃?
昆明年會活動策劃 昆明年會背景桁架設備租賃服務
相關產品