昆明演出公司 昆明舞臺搭建慶典活動策劃
更新時間:2024-11-28 07:00:00
價格:請來電詢價
聯系電話:0871-65181685
聯系手機: 18687828788
聯系人:杞林輝
讓賣家聯系我
詳細介紹
昆明演出公司 昆明舞臺搭建慶典活動策劃
昆明尚色文化傳播有限公司承接大型體育賽事、運動會、昆明開業開工奠基典禮、中大型招聘會、品牌巡回展、車展、試駕會活動、新車上市發布會、各型音樂節音樂會演出活動、戶外展覽展示演出活動展位背景帳篷搭建布置、禮儀慶典會展服務、會議及商品展覽展示活動,展覽展示特裝展位制作、背景展臺設計搭建、企事業單位年會、學校活動典禮、產品推廣會、商場活動裝飾、活動策劃方案設計制作執行、背景桁架燈光架租賃、舞臺設備、設備燈光音響LED大屏設備租賃、數字化會議展覽微官網,活動抽獎游戲系統等物料設備租賃、搭建布置安裝運輸于一體的綜合性會展服務有限公司
展覽展示:
展位設計、展臺制作、展臺搭建、展會活動策劃?
昆明演出公司 昆明舞臺搭建慶典活動策劃
昆明尚色文化傳播有限公司承接大型體育賽事、運動會、昆明開業開工奠基典禮、中大型招聘會、品牌巡回展、車展、試駕會活動、新車上市發布會、各型音樂節音樂會演出活動、戶外展覽展示演出活動展位背景帳篷搭建布置、禮儀慶典會展服務、會議及商品展覽展示活動,展覽展示特裝展位制作、背景展臺設計搭建、企事業單位年會、學校活動典禮、產品推廣會、商場活動裝飾、活動策劃方案設計制作執行、背景桁架燈光架租賃、舞臺設備、設備燈光音響LED大屏設備租賃、數字化會議展覽微官網,活動抽獎游戲系統等物料設備租賃、搭建布置安裝運輸于一體的綜合性會展服務有限公司
物品租賃臺賬管理 | ||||||||||||||||
和暫A |
摩整電 話 |
數量 | 租施日理 | G進日理 |
修用 具數 |
日 租 | 蟲收費用 | 成 在 值 R | 查科費用 | 刺網 | ||||||
租★ | 材庫費 | 合計金鋼 | 面收金額 | 知款 | 收量欠款 | 增加 | ||||||||||
1 | ¥1,000.00 | ¥1800.00 | W1.000.00 | ¥100000 | ||||||||||||
0 | ¥0.00 | #0.00 | ¥000 | |||||||||||||
0 | 200 | 000 | ¥00 | |||||||||||||
100 | ||||||||||||||||
00 | ||||||||||||||||
0 | m00 | 0.00 | W00 | |||||||||||||
0 | W0.00 | ¥00 | ||||||||||||||
0 | 000 | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | *0.00 | 80.00 | ¥000 | |||||||||||||
0 | 0.00 | 單0P | ||||||||||||||
國單 | W000 | 單 | ||||||||||||||
0 | 總 | 00 | * 票 | |||||||||||||
0 | 000 | 00 | ¥@00 | |||||||||||||
0 | 8200 | *000 | ¥000 | |||||||||||||
章 | 單 | W000 | ¥*9 | |||||||||||||
單 | 0 | |||||||||||||||
物品租賃臺賬管理 | ||||||||||||||||
明值人 |
聯整電 話 |
散量 | 相瘤日理 | 歸還日增 |
償用 風致 |
日租金 | 血收費用 | 成存查動情況 | 查科費理 | 科 | ||||||
租省 | 率 | 合計金額 | 其教金額 | 知數 | 收律災數 | 增 | ||||||||||
F | PP | 1 | 1,000.00 | ¥1.000.00 | 1.000.00 | ¥1.00000 | ||||||||||
0 | *200 | 80.00 | ¥000 | |||||||||||||
0 | #200 | #0.00 | ¥200 | |||||||||||||
W00 | ||||||||||||||||
0 | P | m0 | ||||||||||||||
0 | 000 | 00 | ||||||||||||||
0 | ¥0.00 | 0.00 | ¥0.00 | |||||||||||||
單 | 00 | #9 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
*002 | 000 | ¥00 | ||||||||||||||
0 | W0.00 | #0.00 | ¥000 | |||||||||||||
0 | W0.00 | ¥00 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||||
@ | 0 | 0 | ||||||||||||||
0 | 000 | 0.00 | ¥00 | |||||||||||||
0 | W20 | F0.00 | W200 | |||||||||||||
章 | 國總 | 000 |
展覽展示:
展位設計、展臺制作、展臺搭建、展會活動策劃?
昆明演出公司 昆明舞臺搭建慶典活動策劃
相關產品