公司新聞
昆明慶典演出 戶外桁架搭建設備租賃服務
發布時間: 2024-07-24 07:19 更新時間: 2024-11-29 07:00
昆明慶典演出 戶外桁架搭建設備租賃服務
昆明尚色文化傳播有限公司承接大型體育賽事、運動會、昆明開業開工奠基典禮、中大型招聘會、品牌巡回展、車展、試駕會活動、新車上市發布會、各型音樂節音樂會演出活動、戶外展覽展示演出活動展位背景帳篷搭建布置、禮儀慶典會展服務、會議及商品展覽展示活動,展覽展示特裝展位制作、背景展臺設計搭建、企事業單位年會、學校活動典禮、產品推廣會、商場活動裝飾、活動策劃方案設計制作執行、背景桁架燈光架租賃、舞臺設備、設備燈光音響LED大屏設備租賃、數字化會議展覽微官網,活動抽獎游戲系統等物料設備租賃、搭建布置安裝運輸于一體的綜合性會展服務有限公司
提供創意新節目、創意節目、高端節目、開場舞蹈、沙畫、雜技、禮儀、、樂隊、小提琴、四重奏、女子樂坊、魔術、舞獅舞龍、相聲小品、二人轉、小提琴、水晶鼓、肩上芭蕾、女子樂坊、LED顯示屏、國潮節目、街舞舞獅、創意節目、快閃節目
昆明慶典演出 戶外桁架搭建設備租賃服務
昆明尚色文化傳播有限公司承接大型體育賽事、運動會、昆明開業開工奠基典禮、中大型招聘會、品牌巡回展、車展、試駕會活動、新車上市發布會、各型音樂節音樂會演出活動、戶外展覽展示演出活動展位背景帳篷搭建布置、禮儀慶典會展服務、會議及商品展覽展示活動,展覽展示特裝展位制作、背景展臺設計搭建、企事業單位年會、學校活動典禮、產品推廣會、商場活動裝飾、活動策劃方案設計制作執行、背景桁架燈光架租賃、舞臺設備、設備燈光音響LED大屏設備租賃、數字化會議展覽微官網,活動抽獎游戲系統等物料設備租賃、搭建布置安裝運輸于一體的綜合性會展服務有限公司
租賃結算單 | |||||||||
項目名稱: | 結算日期: | ||||||||
序號 | 租售鍛備名稱 | 單位 | 起始日期 | 租賃天數 | 單價/目 | 結算金額 | 審械金額 | 備注 | |
開始日明 | 結束日期 | ||||||||
1 | 設備1 | 省 | 2021/11/1 | 2021/12/1 | 30 | 200.00 | 6,000.00 | 480.00 | |
2 | 設備2 | 臺 | 2021/11/2 | 2021/12/1 | 29 | 200.00 | 5.800.00 | 720.00 | |
3 | 設備3 | 省 | 2021/11/3 | 2021/12/1 | 28 | 200.00 | 5.600.00 | 960.00 | |
4 | 設備4 | 省 | 2021/11/4 | 2021/12/1 | 27 | 200.00 | 5,400.00 | 1,200.00 | |
5 | 設備5 | 省 | 2021/11/5 | 2021/12/1 | 26 | 200.00 | 5,200.00 | 1,440.00 | |
6 | 設備6 | 音 | 2021/11/6 | 2021/12/1 | 25 | 200.00 | 5.000.00 | 1,680.00 | |
7 | 設備7 | 臺 | 2021/11/7 | 2021/12/1 | 24 | 200.00 | 4,800.00 | 1,920.00 | |
8 | 設備8 | 臺 | 2021/11/8 | 2021/12/1 | 23 | 200.00 | 4,600.00 | 2,160.00 | |
9 | 設備9 | 省 | 2021/11/9 | 2021/12/1 | 22 | 200.00 | 4,400.00 | 2,400.00 | |
10 | 設備10 | 臺 | 2021/11/10 | 2021/12/1 | 21 | 200.00 | 4,200.00 | 2,640.00 | |
本期租金合計 | 查萬伍仟陸佰元整 | 15.600.00 | |||||||
本期費用明細 | 費用1 費用2 費用3 費用4 | 費用5 | 費用6 | 合計金額 | |||||
100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | |||
本期應結自金額 | 壹萬陸仟貳佰元整 | 16.200.00 | |||||||
出用單位: | 項目經理: | 財務審核: | |||||||
租賃結算單 | |||||||||
項目名稱: | 結算日期: | ||||||||
序號 | 租賃設備名稱 | 單位 | 是始日期 | 租員天數 | 單價/日 | 結算金額 | 審核金額 | 備注 | |
開始日期 | 姑束日期 | ||||||||
1 | 設備1 | 省 | 2021/11/1 | 2021/12/1 | 30 | 200.00 | 6,000.00 | 480.00 | |
2 | 設備2 | 臺 | 2021/11/2 | 2021/12/1 | 29 | 200.00 | 5,800.00 | 720.00 | |
3 | 設備3 | 省 | 2021/11/3 | 2021/12/1 | 28 | 0.00 | 5,600.00 | 960.00 | |
4 | 設備4 | 臺 | 2021/11/4 | 2021/12/1 | 27 | 200.00 | 5,400.00 | 1,200.00 | |
5 | 設備5 | 音 | 2021/11/5 | 2021/12/1 | 26 | 200.00 | 5,200.00 | 1,440.00 | |
6 | 設備6 | 臺 | 2021/11/6 | 2021/12/1 | 25 | 200.00 | 5,000.00 | 1,680.00 | |
7 | 設備7 | 省 | 2021/11/7 | 2021/12/1 | 24 | 200.00 | 4.800.00 | 1,920.00 | |
8 | 設備 | 臺 | 2021/11/8 | 2021/12/1 | 23 | 200.00 | 4,600.00 | 2.160.00 | |
9 | 設備9 | 省 | 2021/11/9 | 2021/12/1 | 22 | 200.00 | 4,400.00 | 2.400.00 | |
10 | 設備10 | 臺 | 2021/11/10 | 2021/12/1 | 21 | 200.00 | 4,200.00 | 2,640.00 | |
本期租金合計 | 壹萬伍仟聰伯元整 | 15,600.00 | |||||||
本期費用明細 | 費用1 費用2 費用3 費用4 費用5 費用6 合計金額 | ||||||||
100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | |||
本期應結算金額 | 壹萬陸仟貳佰元整 | 16.200.00 | |||||||
出租單位: | 項目經理: | 財務審核: |
提供創意新節目、創意節目、高端節目、開場舞蹈、沙畫、雜技、禮儀、、樂隊、小提琴、四重奏、女子樂坊、魔術、舞獅舞龍、相聲小品、二人轉、小提琴、水晶鼓、肩上芭蕾、女子樂坊、LED顯示屏、國潮節目、街舞舞獅、創意節目、快閃節目
昆明慶典演出 戶外桁架搭建設備租賃服務
其他新聞
- 昆明舞美設計公司 昆明舞臺音響企業宣傳設計 2024-11-29
- 昆明慶典演出 昆明活動物料租賃設備租賃服務 2024-11-29
- 昆明策劃 昆明舞臺燈光促銷展示設計 2024-11-29
- 昆明演出公司 特裝桁架搭建品牌形象設計 2024-11-29
- 昆明開業慶典 云南桁架出租品牌形象設計 2024-11-29
- 昆明演藝 昆明會議背景板搭建企業宣傳設計 2024-11-29
- 昆明慶典策劃公司 昆明舞臺音響促銷展示設計 2024-11-29
- 昆明廣告策劃公司 昆明LED燈租賃慶典活動策劃 2024-11-29
- 昆明演藝 昆明活動物料租賃慶典活動策劃 2024-11-29
- 昆明慶典 云南活動背景桁架企業宣傳設計 2024-11-29
- 昆明開業 昆明LED燈租賃設備租賃服務 2024-11-29
- 昆明年會慶典 昆明舞臺背景促銷展示設計 2024-11-29
- 昆明禮儀公司推薦 昆明舞臺搭建品牌形象設計 2024-11-29
- 昆明大型活動策劃 昆明舞臺搭建慶典活動策劃 2024-11-29
- 昆明演藝公司 昆明會議背景板搭建企業宣傳設計 2024-11-29