昆明開業慶典演出 戶外桁架搭建企業宣傳設計
昆明開業慶典演出 戶外桁架搭建企業宣傳設計
昆明尚色文化傳播有限公司由互聯網,傳媒,活動行業精英團隊成員組成,具有豐富的、禮儀,演出策劃,網絡營銷推廣經驗,可以為企業客戶提供的禮儀,演藝演出,主持司儀,活動執行服務;
廣泛服務于:車展、會展、 會議,路演、商演、慶典、年會、發布會、網絡直播、影視拍攝、拍攝、平面拍攝, 明星見面會等各類大中小型活動。
持續整合、挖掘禮模,藝人,活動資源。為客戶提供優質服務,,,價優。
租賃結算單 | |||||||||
項目名稱: | 結算日期: | ||||||||
序號 | 租售鍛備名稱 | 單位 | 起始日期 | 租賃天數 | 單價/目 | 結算金額 | 審械金額 | 備注 | |
開始日明 | 結束日期 | ||||||||
1 | 設備1 | 省 | 2021/11/1 | 2021/12/1 | 30 | 200.00 | 6,000.00 | 480.00 | |
2 | 設備2 | 臺 | 2021/11/2 | 2021/12/1 | 29 | 200.00 | 5.800.00 | 720.00 | |
3 | 設備3 | 省 | 2021/11/3 | 2021/12/1 | 28 | 200.00 | 5.600.00 | 960.00 | |
4 | 設備4 | 省 | 2021/11/4 | 2021/12/1 | 27 | 200.00 | 5,400.00 | 1,200.00 | |
5 | 設備5 | 省 | 2021/11/5 | 2021/12/1 | 26 | 200.00 | 5,200.00 | 1,440.00 | |
6 | 設備6 | 音 | 2021/11/6 | 2021/12/1 | 25 | 200.00 | 5.000.00 | 1,680.00 | |
7 | 設備7 | 臺 | 2021/11/7 | 2021/12/1 | 24 | 200.00 | 4,800.00 | 1,920.00 | |
8 | 設備8 | 臺 | 2021/11/8 | 2021/12/1 | 23 | 200.00 | 4,600.00 | 2,160.00 | |
9 | 設備9 | 省 | 2021/11/9 | 2021/12/1 | 22 | 200.00 | 4,400.00 | 2,400.00 | |
10 | 設備10 | 臺 | 2021/11/10 | 2021/12/1 | 21 | 200.00 | 4,200.00 | 2,640.00 | |
本期租金合計 | 查萬伍仟陸佰元整 | 15.600.00 | |||||||
本期費用明細 | 費用1 費用2 費用3 費用4 | 費用5 | 費用6 | 合計金額 | |||||
100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | |||
本期應結自金額 | 壹萬陸仟貳佰元整 | 16.200.00 | |||||||
出用單位: | 項目經理: | 財務審核: | |||||||
租賃結算單 | |||||||||
項目名稱: | 結算日期: | ||||||||
序號 | 租賃設備名稱 | 單位 | 是始日期 | 租員天數 | 單價/日 | 結算金額 | 審核金額 | 備注 | |
開始日期 | 姑束日期 | ||||||||
1 | 設備1 | 省 | 2021/11/1 | 2021/12/1 | 30 | 200.00 | 6,000.00 | 480.00 | |
2 | 設備2 | 臺 | 2021/11/2 | 2021/12/1 | 29 | 200.00 | 5,800.00 | 720.00 | |
3 | 設備3 | 省 | 2021/11/3 | 2021/12/1 | 28 | 0.00 | 5,600.00 | 960.00 | |
4 | 設備4 | 臺 | 2021/11/4 | 2021/12/1 | 27 | 200.00 | 5,400.00 | 1,200.00 | |
5 | 設備5 | 音 | 2021/11/5 | 2021/12/1 | 26 | 200.00 | 5,200.00 | 1,440.00 | |
6 | 設備6 | 臺 | 2021/11/6 | 2021/12/1 | 25 | 200.00 | 5,000.00 | 1,680.00 | |
7 | 設備7 | 省 | 2021/11/7 | 2021/12/1 | 24 | 200.00 | 4.800.00 | 1,920.00 | |
8 | 設備 | 臺 | 2021/11/8 | 2021/12/1 | 23 | 200.00 | 4,600.00 | 2.160.00 | |
9 | 設備9 | 省 | 2021/11/9 | 2021/12/1 | 22 | 200.00 | 4,400.00 | 2.400.00 | |
10 | 設備10 | 臺 | 2021/11/10 | 2021/12/1 | 21 | 200.00 | 4,200.00 | 2,640.00 | |
本期租金合計 | 壹萬伍仟聰伯元整 | 15,600.00 | |||||||
本期費用明細 | 費用1 費用2 費用3 費用4 費用5 費用6 合計金額 | ||||||||
100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | |||
本期應結算金額 | 壹萬陸仟貳佰元整 | 16.200.00 | |||||||
出租單位: | 項目經理: | 財務審核: |
舞臺燈光:
電腦燈、變色燈、追光燈、搖頭燈、頻光燈、鐳射單色激光、霓虹燈、雙色激光、聚光燈、筒燈、ac燈、成像燈、數字燈控、電腦控臺、調光臺、效果燈、激光燈、面光燈、頻閃燈、三基色柔光燈、追光燈、聚光燈、電腦掃描燈、電腦換色燈、電腦散光燈、圖案燈、舞臺燈、地排燈 ?數字硅箱
昆明開業慶典演出 戶外桁架搭建企業宣傳設計
展開全文
相關產品