昆明活動公司 云南背景桁架品牌形象設計
昆明活動公司 云南背景桁架品牌形象設計
昆明尚色文化傳播有限公司承接大型體育賽事、運動會、昆明開業開工奠基典禮、中大型招聘會、品牌巡回展、車展、試駕會活動、新車上市發布會、各型音樂節音樂會演出活動、戶外展覽展示演出活動展位背景帳篷搭建布置、禮儀慶典會展服務、會議及商品展覽展示活動,展覽展示特裝展位制作、背景展臺設計搭建、企事業單位年會、學校活動典禮、產品推廣會、商場活動裝飾、活動策劃方案設計制作執行、背景桁架燈光架租賃、舞臺設備、設備燈光音響LED大屏設備租賃、數字化會議展覽微官網,活動抽獎游戲系統等物料設備租賃、搭建布置安裝運輸于一體的綜合性會展服務有限公司
機械租賃費用結算單 | ||||||||||
項目名稱 | 日期 | |||||||||
序號 | 機械名稱 | 規格型號 | 數量 | 月租賃費 | 到場日期 | 結算截止日 | 天數 | 停用天數 | 結算金額 | 備注 |
1 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 0 | |||||||||
3 | 0 | |||||||||
4 | 0 | |||||||||
5 | 0 | |||||||||
6 | 0 | |||||||||
7 | 0 | |||||||||
8 | 0 | |||||||||
9 | 0 | |||||||||
10 | 0 | |||||||||
11 | 0 | |||||||||
合計 | 大寫(金額 | 零元整 | 0 | |||||||
結算單位: | 負責人: | 使用單位: | 負責人: | |||||||
機械租賃費用結算單 | ||||||||||
項目名稱 | 日期 | |||||||||
序號 | 機械名稱 | 規格型號 | 數量 | 月租賃費 | 到場日期 | 結算截止日 | 天數 | 停用天數 | 結算金額 | 備注 |
1 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 0 | |||||||||
3 | 0 | |||||||||
4 | 0 | |||||||||
5 | 0 | |||||||||
6 | 0 | |||||||||
7 | 0 | |||||||||
8 | 0 | |||||||||
9 | 0 | |||||||||
10 | 0 | |||||||||
11 | 0 | |||||||||
合計 | 大寫(金額 | 零元整 | 0 | |||||||
結算單位: | 負責人: | 使用單位: | 負責人: |
舞臺燈光:
電腦燈、變色燈、追光燈、搖頭燈、頻光燈、鐳射單色激光、霓虹燈、雙色激光、聚光燈、筒燈、ac燈、成像燈、數字燈控、電腦控臺、調光臺、效果燈、激光燈、面光燈、頻閃燈、三基色柔光燈、追光燈、聚光燈、電腦掃描燈、電腦換色燈、電腦散光燈、圖案燈、舞臺燈、地排燈 ?數字硅箱
昆明活動公司 云南背景桁架品牌形象設計
展開全文
相關產品