昆明方案策劃 云南舞美設計設備租賃服務
昆明方案策劃 云南舞美設計設備租賃服務
昆明尚色文化傳播有限公司由互聯網,傳媒,活動行業精英團隊成員組成,具有豐富的、禮儀,演出策劃,網絡營銷推廣經驗,可以為企業客戶提供的禮儀,演藝演出,主持司儀,活動執行服務;
廣泛服務于:車展、會展、 會議,路演、商演、慶典、年會、發布會、網絡直播、影視拍攝、拍攝、平面拍攝, 明星見面會等各類大中小型活動。
持續整合、挖掘禮模,藝人,活動資源。為客戶提供優質服務,,,價優。
物品租賃臺賬管理 | ||||||||||||||||
和暫A |
摩整電 話 |
數量 | 租施日理 | G進日理 |
修用 具數 |
日 租 | 蟲收費用 | 成 在 值 R | 查科費用 | 刺網 | ||||||
租★ | 材庫費 | 合計金鋼 | 面收金額 | 知款 | 收量欠款 | 增加 | ||||||||||
1 | ¥1,000.00 | ¥1800.00 | W1.000.00 | ¥100000 | ||||||||||||
0 | ¥0.00 | #0.00 | ¥000 | |||||||||||||
0 | 200 | 000 | ¥00 | |||||||||||||
100 | ||||||||||||||||
00 | ||||||||||||||||
0 | m00 | 0.00 | W00 | |||||||||||||
0 | W0.00 | ¥00 | ||||||||||||||
0 | 000 | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | *0.00 | 80.00 | ¥000 | |||||||||||||
0 | 0.00 | 單0P | ||||||||||||||
國單 | W000 | 單 | ||||||||||||||
0 | 總 | 00 | * 票 | |||||||||||||
0 | 000 | 00 | ¥@00 | |||||||||||||
0 | 8200 | *000 | ¥000 | |||||||||||||
章 | 單 | W000 | ¥*9 | |||||||||||||
單 | 0 | |||||||||||||||
物品租賃臺賬管理 | ||||||||||||||||
明值人 |
聯整電 話 |
散量 | 相瘤日理 | 歸還日增 |
償用 風致 |
日租金 | 血收費用 | 成存查動情況 | 查科費理 | 科 | ||||||
租省 | 率 | 合計金額 | 其教金額 | 知數 | 收律災數 | 增 | ||||||||||
F | PP | 1 | 1,000.00 | ¥1.000.00 | 1.000.00 | ¥1.00000 | ||||||||||
0 | *200 | 80.00 | ¥000 | |||||||||||||
0 | #200 | #0.00 | ¥200 | |||||||||||||
W00 | ||||||||||||||||
0 | P | m0 | ||||||||||||||
0 | 000 | 00 | ||||||||||||||
0 | ¥0.00 | 0.00 | ¥0.00 | |||||||||||||
單 | 00 | #9 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
*002 | 000 | ¥00 | ||||||||||||||
0 | W0.00 | #0.00 | ¥000 | |||||||||||||
0 | W0.00 | ¥00 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||||
@ | 0 | 0 | ||||||||||||||
0 | 000 | 0.00 | ¥00 | |||||||||||||
0 | W20 | F0.00 | W200 | |||||||||||||
章 | 國總 | 000 |
音響設備:
調音臺、功放、主音箱、超低音、大型線陣音箱系列、均衡器、效果器、分頻器、壓限、cd機、md機、dvd機、有線話筒、無線話筒、無線胸麥、頭戴演唱型、話筒支架、監聽設備
昆明方案策劃 云南舞美設計設備租賃服務
展開全文
相關產品