昆明公關活動公司 特裝桁架搭建企業宣傳設計
昆明活動公司 特裝桁架搭建企業宣傳設計
昆明尚色文化傳播有限公司是一家從事活動創意策劃、 制作、 新品推介、 演藝人員、 舞臺燈光音響桁架等物料的生產及租賃、 開業慶典、 婚禮服務、 現場執行等業務為主的文化傳播有限公司。
在頂慶我們的熱情在于為客戶提供高質、 的服務,我們將大型活動的策劃、 制作與執行進行高度整合, 體現高的行業水準!
租賃結算單 | |||||||||
項目名稱: | 結算日期: | ||||||||
序號 | 租售鍛備名稱 | 單位 | 起始日期 | 租賃天數 | 單價/目 | 結算金額 | 審械金額 | 備注 | |
開始日明 | 結束日期 | ||||||||
1 | 設備1 | 省 | 2021/11/1 | 2021/12/1 | 30 | 200.00 | 6,000.00 | 480.00 | |
2 | 設備2 | 臺 | 2021/11/2 | 2021/12/1 | 29 | 200.00 | 5.800.00 | 720.00 | |
3 | 設備3 | 省 | 2021/11/3 | 2021/12/1 | 28 | 200.00 | 5.600.00 | 960.00 | |
4 | 設備4 | 省 | 2021/11/4 | 2021/12/1 | 27 | 200.00 | 5,400.00 | 1,200.00 | |
5 | 設備5 | 省 | 2021/11/5 | 2021/12/1 | 26 | 200.00 | 5,200.00 | 1,440.00 | |
6 | 設備6 | 音 | 2021/11/6 | 2021/12/1 | 25 | 200.00 | 5.000.00 | 1,680.00 | |
7 | 設備7 | 臺 | 2021/11/7 | 2021/12/1 | 24 | 200.00 | 4,800.00 | 1,920.00 | |
8 | 設備8 | 臺 | 2021/11/8 | 2021/12/1 | 23 | 200.00 | 4,600.00 | 2,160.00 | |
9 | 設備9 | 省 | 2021/11/9 | 2021/12/1 | 22 | 200.00 | 4,400.00 | 2,400.00 | |
10 | 設備10 | 臺 | 2021/11/10 | 2021/12/1 | 21 | 200.00 | 4,200.00 | 2,640.00 | |
本期租金合計 | 查萬伍仟陸佰元整 | 15.600.00 | |||||||
本期費用明細 | 費用1 費用2 費用3 費用4 | 費用5 | 費用6 | 合計金額 | |||||
100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | |||
本期應結自金額 | 壹萬陸仟貳佰元整 | 16.200.00 | |||||||
出用單位: | 項目經理: | 財務審核: | |||||||
租賃結算單 | |||||||||
項目名稱: | 結算日期: | ||||||||
序號 | 租賃設備名稱 | 單位 | 是始日期 | 租員天數 | 單價/日 | 結算金額 | 審核金額 | 備注 | |
開始日期 | 姑束日期 | ||||||||
1 | 設備1 | 省 | 2021/11/1 | 2021/12/1 | 30 | 200.00 | 6,000.00 | 480.00 | |
2 | 設備2 | 臺 | 2021/11/2 | 2021/12/1 | 29 | 200.00 | 5,800.00 | 720.00 | |
3 | 設備3 | 省 | 2021/11/3 | 2021/12/1 | 28 | 0.00 | 5,600.00 | 960.00 | |
4 | 設備4 | 臺 | 2021/11/4 | 2021/12/1 | 27 | 200.00 | 5,400.00 | 1,200.00 | |
5 | 設備5 | 音 | 2021/11/5 | 2021/12/1 | 26 | 200.00 | 5,200.00 | 1,440.00 | |
6 | 設備6 | 臺 | 2021/11/6 | 2021/12/1 | 25 | 200.00 | 5,000.00 | 1,680.00 | |
7 | 設備7 | 省 | 2021/11/7 | 2021/12/1 | 24 | 200.00 | 4.800.00 | 1,920.00 | |
8 | 設備 | 臺 | 2021/11/8 | 2021/12/1 | 23 | 200.00 | 4,600.00 | 2.160.00 | |
9 | 設備9 | 省 | 2021/11/9 | 2021/12/1 | 22 | 200.00 | 4,400.00 | 2.400.00 | |
10 | 設備10 | 臺 | 2021/11/10 | 2021/12/1 | 21 | 200.00 | 4,200.00 | 2,640.00 | |
本期租金合計 | 壹萬伍仟聰伯元整 | 15,600.00 | |||||||
本期費用明細 | 費用1 費用2 費用3 費用4 費用5 費用6 合計金額 | ||||||||
100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | |||
本期應結算金額 | 壹萬陸仟貳佰元整 | 16.200.00 | |||||||
出租單位: | 項目經理: | 財務審核: |
會務會議策劃:
企業年會、節日晚會、新品發布會、新聞發布會、記者招待會、慶典晚會、客戶答謝會、商業研討會、總結會議、表彰大會、研討論壇、時裝發布?
昆明活動公司 特裝桁架搭建企業宣傳設計
展開全文
相關產品